欢迎到访JIANGNAN中国·官方网站官网!
岭南师范学院2024年信息化建设合作银行服务项目(项目编号:ZLCG2024-0016)于2024年8月5日发布比选公告,现对原比选文件作出如下调整。
1. 原比选公告获取比选文件时间“时间:2024年8月5日至2024年8月12日(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)”。
现修改为:“时间:2024年8月5日至2024年8月16日(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)”。
2. 原比选公告提交参选文件截止时间、开标时间“2024年8月13日9点30分(北京时间)”。
现修改为:提交参选文件截止时间、开标时间:2024年8月20日9点30分(北京时间)。
3. 原比选文件第20页的“附件1综合评审表”修改如下:
评分指标 | 分项指标 | 评分标准 | 分值 |
经营状况(总行数据,数据时间2023年12月31日) | 净资产总额(亿元) | 分项指标最高的银行得满分(6分),其他银行单项指标得分=(本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值)*6。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 6分 |
资本充足率(%) | 分项指标最高的银行得满分(6分),其他银行单项指标得分=(本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值)*6。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 6分 | |
不良贷款率(%) | 分项指标最低的银行得满分(6分),其他银行单项指标得分=(所有参评银行在本指标中的最小值/本机构单项指标数值)*6。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 6分 | |
资产利润率(%) | 分项指标最高的银行得满分(6分),其他银行单项指标得分=(本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值)*6。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 6分 | |
人民币流动性比例(%) | 分项指标最高的银行得满分(6分),其他银行单项指标得分=(本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值)*6。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 6分 | |
经济发展定量指标(湛江辖区数据,数据时间2024年6月30日) | 存款余额(亿元) | 分项指标最高的银行得满分(4分),其他银行单项指标得分=(本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值)*4。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 4分 |
贷款余额(亿元) | 分项指标最高的银行得满分(4分),其他银行单项指标得分=(本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值)*4。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 4分 | |
贷款余额增量(亿元) | 分项指标最高的银行得满分(4分),其他银行单项指标得分=(本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值)*4。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 4分 | |
服务水平 | 有指定专人服务 | 承诺有专职人员、项目组为学校提供服务即可得满分(6分),否则不得分。注:提供承诺函,格式自拟。不提供不得分。 | 6分 |
承诺按学校工作部署及时处理业务(含节假日) | 承诺按学校工作部署及时处理业务即可得满分(6分),否则不得分。 注:提供承诺函,格式自拟。不提供不得分。 | 6分 | |
网点覆盖范围(便民服务能力) | 在湛江市营业网点超过40个即可得满分(6分),营业网点数36至40个得5分、31至35个得4分、26至30个得3分、21至25个得2分、16至20个得1分,其余不得分。 注:投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章,未提供的不得分。 | 6分 | |
对学校发展的支持 | 承诺银校合作投入金额 | 承诺银校合作投入金额不低于1500万元的得满分(10分),否则不得分。 | 10分 |
银行业务服务方案 | 提供银行业务服务的方案,根据承诺的银行业务服务质量进行评分,相关服务内容和要求详见项目需求书,最高分15分。 1.方案具体、可实施性强,完全满足项目和招标人需要的,得15分; 2.方案基本符合要求,基本满足项目和招标人需要的,得11分; 3.方案质量一般,基本满足项目和招标人需要的,得7分; 4.方案质量差,不具体、不具可实施性的,得3分; 5.不提供方案的不得分。 | 15分 | |
信息化建设服务方案 | 提供信息化建设服务方案,根据承诺的信息化建设服务质量进行评分,相关服务内容和要求详见项目需求书,最高分15分。 1.方案具体、可实施性强,完全满足项目和招标人需要的,得15分; 2.方案基本符合要求,基本满足项目和招标人需要的,得11分; 3.方案质量一般,基本满足项目和招标人需要的,得7分; 4.方案质量差,不具体、不具可实施性的,得3分; 5.不提供方案的不得分。 | 15分 | |
得分汇总 | 100分 |
4. 本更正公告为比选文件的组成部分,如对同一事项的表述与之前所发出的比选公告、比选文件不符,则以本更正公告为准,其他内容不变。
特此公告。
对本次更正公告提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:岭南师范学院
地址:广东省湛江市赤坎区寸金路29号
联系方式:0759-3182700
项目联系人:温老师
2.招标代理机构信息
名 称:JIANGNAN中国·官方网站
地 址:湛江市人民大道中45号祺祥大厦3楼
联系方式:0759-3289979
项目联系人:张惠
2024年8月8日